| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast | 
|---|---|---|---|
| 001Fontenay le Comte aero | 0,00 km | 0,0° | Páska 10,00 km | 
| 161Montaigu aero | 68,18 km | 323,6° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km | 
| 042Bouchemaine | 76,87 km | 44,9° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km | 
| 130Les Landes Genusson | 63,91 km | 217,7° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km | 
| 001Fontenay le Comte aero | 60,28 km | 156,7° | Cylinder R=3,00 km | 
| Celkem: | 269,23 km | ||
                    Piste 08 en service
QNH : 1021    FL 55 : 1743    FL 65 : 2047
Heure de décollage : 13:00
Aucun mouvement de véhicule à partir de h-15min et durant les décollages.
Retour s'annoncer au km 10 et km 3 sur 119,765.
Pour les planeurs équipés de transpondeur, pas de transpondeur.
Zones et Notam : 
Cognac W7 et W8 actives et activées 5000 pieds, contacter Cognac 132,45 à partir de 900 m.
La Roche-sur-Yon RMZ (radio obligatoire) Contacter AFIS 119,9.
Vitesse passage ligne de départ 170 km/h maxi.
Arrivée sur cercle de 3 km de rayon et altitude mini de 300 m QNH.