| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor | 
|---|---|---|---|
| 015START15 | 12,00 km | 186,8° | Linie 10,00 km | 
| 143CClitunno | 34,99 km | 346,2° | Zylinder R=12,00 km | 
| 031SDonato | 153,02 km | 145,4° | Zylinder R=15,00 km | 
| 122Nemi | 158,02 km | 338,3° | R=13,00 km, Radial1=170,0°, Radial2=350,0° | 
| 000RietiFin | 68,84 km | 196,8° | Linie 2,00 km | 
| Gesamt: | 337,58 km / 493,05 km (414,88 km) | ||
                    QNH 1012 hPa
release San Giovanni 1290m AMSL
no start before 13:55 LT