| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor | 
|---|---|---|---|
| 006Auzay | 5,47 km | 91,9° | Linie 10,00 km | 
| 071Chenay aero | 66,24 km | 98,9° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km | 
| 083aCoulon | 44,08 km | 266,6° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km | 
| 232 St jeanTerrain | 41,78 km | 301,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km | 
| 001Fontenay le Comte aero | 18,48 km | 113,2° | Zylinder R=3,00 km | 
| Gesamt: | 170,58 km | ||
                    Piste 26 en service
QNH : 1016    FL 55 : 1700    FL 65 : 2005
Heure de décollage : 14:00
Aucun mouvement de véhicule à partir de h-15min et durant les décollages.
Retour s'annoncer au km 10 et km 3 sur 119,765.
Pour les planeurs équipés de transpondeur, pas de transpondeur.
Zones et Notam : 
Cognac W7 et W8 actives et activées 4000 pieds, seul le premier a plus de 900 m contacte Cognac 132,45.
La Roche-sur-Yon RMZ (radio obligatoire) Contacter AFIS 119,9.
Vitesse passage ligne de départ 170 km/h maxi.
Arrivée sur cercle de 3 km de rayon et altitude mini de 300 m QNH.