| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | 
|---|---|---|---|
| 006START6 | 7.36 km | 353.1° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) | 
| 096Corbara | 64.77 km | 305.8° | Cylinder R=20.00 km | 
| 039CarsoliE | 102.41 km | 130.9° | Cylinder R=20.00 km | 
| 019PIEDILUCO | 58.23 km | 327.3° | Cylinder R=5.00 km | 
| 000RietiFin | 13.42 km | 151.4° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) | 
| Total: | 149.41 km / 328.46 km (238.83 km) | ||
                    QNH 1011 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 14:05 LT