| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | 
|---|---|---|---|
| 014START14 | 9.62 km | 198.3° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) | 
| 143CClitunno | 38.08 km | 344.9° | Cylinder R=10.00 km | 
| 031SDonato | 153.02 km | 145.4° | Cylinder R=16.00 km | 
| 122Nemi | 158.02 km | 338.3° | R=13.00 km, Radial1=170.0°, Radial2=350.0° | 
| 000RietiFin | 68.84 km | 196.8° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) | 
| Total: | 342.52 km / 494.20 km (417.97 km) | ||
                    QNH 1012 hPa
release San Giovanni 1290m AMSL
no start before 14:40 LT