| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | 
|---|---|---|---|
| 139Grofija | 2.01 km | 305.4° | enum.label.result_status.next, R=5.00 km, Angle=90.0° | 
| 057Kurji Vrh | 31.22 km | 302.6° | Cylinder R=12.00 km | 
| 044Jamnik | 35.02 km | 134.4° | enum.label.result_status.symmetric, R=8.00 km, Angle=90.0° | 
| 051Korensko Sedlo | 44.48 km | 307.4° | Cylinder R=22.00 km | 
| 129Velika Planina | 69.94 km | 109.5° | Cylinder R=20.00 km | 
| 000Lesce | 31.21 km | 280.8° | Cylinder R=3.00 km | 
| Total: | 105.11 km / 340.20 km (211.87 km) | ||
                    Frekvenca štarta in cilja / Start and finish frequency: 123.50 MHz
Grid: steza 13 do 12.00 / runway 13 until 12.00
Predviden čas poletanja / Expected time for take-off: 12.30
Izvenletališki pristanki / Outlandings : pokličite / call +386 41 433 095 Andrej FIJAVŽ
Min. višina prihoda v ciljni sektor / Min. altitude for entering finish sector: 804m QNH
Sector 1: DOVOLJEN / ALLOWED
Sector 2: DOVOLJEN / ALLOWED
Sector 3: PREPOVEDAN / PROHIBITED
Zona štarta motorja / Engine start area:
v radiju 3 km od točke 000Lesce
cylinder with radius 3 km from turnpoint 000Lesce