| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | 
|---|---|---|---|
| 006Auzay | 5.47 km | 91.9° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) | 
| 127Les Essarts | 46.08 km | 323.0° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km | 
| 218Thorigny | 17.85 km | 183.3° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km | 
| 001Fontenay le Comte aero | 36.30 km | 119.0° | Cylinder R=3.00 km | 
| Total: | 100.23 km | ||
                    Piste 08 en service
QNH : 1013
FL 55 : 1674    FL 65 : 1979
Heure de décollage : 14:00
Aucun mouvement de véhicule h-15min et aucun mouvement de véhicule durant les décollages.
S'annoncer au km 10,  km 3  et début Vent arrière sur 119,765.
Pour les planeurs équipés de transpondeur, pas de transpondeur.
Zone et Notam :
Rappel  :
Vitesse passage ligne de départ 170 km/h maxi.
Arrivée sur cercle de 5 km de rayon et altitude mini de 300 m QNH.