| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | 
|---|---|---|---|
| 004VILLEFRANCHE | 6.51 km | 298.7° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) | 
| 101GIEN | 79.60 km | 54.9° | Cylinder R=30.00 km | 
| 200REUILLY ULM | 83.34 km | 213.9° | Cylinder R=20.00 km | 
| 231SUPER U | 37.55 km | 323.3° | Cylinder R=0.50 km | 
| 002LIGNE 23 | 3.93 km | 222.4° | Line 1.00 km, Angle=230.0° | 
| Total: | 115.95 km / 298.44 km (204.42 km) | ||
                    Vendredi 12 juin 2015
Mise en piste 23
Arrivée en 23
QNH ARRIVEE : 1010
TAKE OFF : 14h50 loc
Transpondeur 3714
ZONES INTERDITES (ASFC - FL195) :
Les zones P
Les CTR
Espaces classe A
ZONES AUTORISEES (ASFC-FL60): 
TMA classes D AVORD
R20B3, R20B4, R20B5, R149
PC VACHE :
+33 2 54 98 57 54
+33 2 54 98 57 49
+33 2 54 98 57 50 poste 25340