| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | 
|---|---|---|---|
| 003CHARBONNIER | 5.56 km | 193.8° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) | 
| 144LOCHES ULM | 58.13 km | 245.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km | 
| 124LAMOTTE-BEUVRON | 88.23 km | 57.0° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km | 
| 002LIGNE 23 | 36.86 km | 218.2° | Line 0.50 km, Angle=230.0° | 
| Total: | 183.22 km | ||
                    QNH:1020
Heure de décollage:13h00
Zones interdites (ASFC - FL195) :
Les zones P
R116 A & B
CTR ORLEANS
CTR TOURS
CTR AVORD
CTR CHATEAUROUX
Espaces classe A
TMA classe D
ZRT DELTA (exercice PERCEVAL)
Transpondeur 7057 dans la R85