| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | 
|---|---|---|---|
| 005SELLES/CHER | 11.23 km | 67.8° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) | 
| 154MANTHELAN | 60.20 km | 254.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km | 
| 219SANCERRE | 159.74 km | 81.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km | 
| 032BLOIS | 119.69 km | 283.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km | 
| 084COURTENAY | 141.91 km | 67.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km | 
| 002LIGNE 23 | 133.52 km | 232.5° | Line 1.00 km, Angle=230.0° | 
| Total: | 615.06 km | ||
                    Samedi 13 juin 2015
Mise en piste 05
Arrivée en 23
QNH ARRIVEE : 1010
TAKE OFF : 11h45 loc
Transpondeur 3714
ZONES INTERDITES (ASFC - FL195) :
Les zones P
Les CTR
Espaces classe A
ZONES AUTORISEES : 
TMA classes D AVORD, ORLEANS, TOURS, R85
ATTENTION : PARACHUTAGE MONTARGIS, COSNE/LOIRE FL115
VOLTIGE CHATELLERAULT FL60
PC VACHE :
+33 2 54 98 57 54
+33 2 54 98 57 49
+33 2 54 98 57 50 poste 25340