| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 001DepartCDF | 9.87 km | 327.4° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 105La Forestière | 39.16 km | 107.0° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 200Rethel Perthes | 107.30 km | 31.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 092Guise | 70.77 km | 311.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 221St Quentin | 31.83 km | 252.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 110Laon Ville | 40.94 km | 132.0° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 166Marigny Le Gmand | 102.24 km | 171.3° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 116Les Marêts | 38.69 km | 270.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 002ReportEst | 23.40 km | 326.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 004ArriveeOuest | 6.01 km | 269.0° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 460.35 km | ||
PC Vache :+33 (0)745069770 // Scoring (45 mn max) : scoringaacm@gmail.com
Altitude de référence au décollage : 143 m
Fréquence décollage, arrivée : 122.205 Mhz//Ouverture ligne, en épreuve 134,660MHz
Alti mini arrivée (AMSL) : 300m //4500ft= 1372m //3500ft= 1067m //2500ft= 762m
QNH (hpa):1019 // FL55:1725m // FL65:2030m // FL85:2640m // FL115:3554m
Grille (Piste): 27 // Grille fermée à : 11h15 // Premier décollage : 11h30
Altitude de remorquage: 650 m AMSL
Ouverture Ligne départ (estimation) : dernier décollage + 30 mn
Altitude max de départ : donnée en vol avant ouverture de la ligne
Vitesse max de départ (GPS) : 190 km/h