| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | 
|---|---|---|---|
| 009START9 | 13.59 km | 298.8° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) | 
| 037Starze | 135.48 km | 133.6° | Cylinder R=0.50 km | 
| 081Nocera | 209.04 km | 327.4° | Cylinder R=0.50 km | 
| 000RietiFin | 74.72 km | 176.0° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) | 
| Total: | 419.24 km | ||
                    QNH 1016 hPa
release San Giovanni 1240m AMSL
no start before 14:05 LT