| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | 
|---|---|---|---|
| 003ligne09 | 0.46 km | 78.3° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) | 
| 218Thorigny | 38.95 km | 299.7° | Cylinder R=10.00 km | 
| 083aCoulon | 59.80 km | 122.5° | Cylinder R=5.00 km | 
| 232 St jeanTerrain | 41.78 km | 301.5° | Cylinder R=6.00 km | 
| 001Fontenay le Comte aero | 18.48 km | 113.2° | Cylinder R=3.00 km | 
| Total: | 117.07 km / 200.99 km (159.02 km) | ||
                    Piste 08 en service
QNH : 1018    FL 55 : 1717    FL 65 : 2022
Heure de décollage : 13:30
Aucun mouvement de véhicule à partir de h-15min et durant les décollages.
Retour s'annoncer au km 10 et km 3 sur 119,765.
Pour les planeurs équipés de transpondeur, pas de transpondeur.
Zones et Notam : 
Cognac W7 et W8 actives et activées 4000 pieds, sans contact.
La Roche-sur-Yon RMZ (radio obligatoire) Contacter AFIS 119,9.
Vitesse passage ligne de départ 170 km/h maxi.
Arrivée sur cercle de 3 km de rayon et altitude mini de 300 m QNH.