| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | 
|---|---|---|---|
| 012START12 | 7,99 km | 273,1° | Ligne 10,00 km | 
| 048VGiallaN | 78,74 km | 136,9° | Cylindre R=20,00 km | 
| 144Marmore | 101,42 km | 314,9° | Cylindre R=5,00 km | 
| 132Nerina | 30,74 km | 29,0° | Cylindre R=12,00 km | 
| 000RietiFin | 40,23 km | 186,2° | Ligne 2,00 km | 
| Total : | 181,81 km / 320,84 km (251,12 km) | ||
                    QNH 1012 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 14:35 LT