| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | 
|---|---|---|---|
| 003START3 | 9,81 km | 97,8° | Ligne 10,00 km | 
| 096Corbara | 51,12 km | 304,8° | Cylindre R=20,00 km | 
| 039CarsoliE | 102,41 km | 130,9° | Cylindre R=20,00 km | 
| 019PIEDILUCO | 58,23 km | 327,3° | Cylindre R=5,00 km | 
| 000RietiFin | 13,42 km | 151,4° | Ligne 2,00 km | 
| Total : | 135,78 km / 314,79 km (225,18 km) | ||
                    QNH 1011 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 13:55 LT
no start after 14:55 LT