| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | 
|---|---|---|---|
| 012START12 | 7,99 km | 273,1° | Ligne 10,00 km | 
| 050LucoMarsi | 68,66 km | 140,2° | Cylindre R=15,00 km | 
| 144Marmore | 91,13 km | 317,1° | Cylindre R=5,00 km | 
| 132Nerina | 30,74 km | 29,0° | Cylindre R=12,00 km | 
| 000RietiFin | 40,23 km | 186,2° | Ligne 2,00 km | 
| Total : | 171,61 km / 290,31 km (230,75 km) | ||
                    QNH 1012 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 15:05 LT