| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | 
|---|---|---|---|
| 003CHARBONNIER | 5,56 km | 193,8° | Ligne 10,00 km | 
| 095EPUISAY | 83,06 km | 315,5° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km | 
| 077CLAMECY AERO | 199,21 km | 103,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km | 
| 229SOUPPES/LOING | 100,23 km | 325,5° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km | 
| 002LIGNE 23 | 123,57 km | 219,5° | Ligne 1,00 km, Angle=230,0° | 
| Total : | 506,07 km | ||
                    Samedi 13 juin 2015
Mise en piste 05
Arrivée en 23
QNH ARRIVEE : 1010
TAKE OFF : 11h45 loc
Transpondeur 3714
ZONES INTERDITES (ASFC - FL195) :
Les zones P
Les CTR
Espaces classe A
ZONES AUTORISEES : 
TMA classes D AVORD, ORLEANS, TOURS, R85
ATTENTION : PARACHUTAGE MONTARGIS, COSNE/LOIRE FL115
VOLTIGE CHATELLERAULT FL60
PC VACHE :
+33 2 54 98 57 54
+33 2 54 98 57 49
+33 2 54 98 57 50 poste 25340