| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | 
|---|---|---|---|
| 003 Topeno | 9,19 km | 256,6° | Ligne 10,00 km | 
| 040 Hollola | 69,89 km | 68,9° | Cylindre R=0,50 km | 
| 158 Ortenoja | 155,79 km | 264,3° | Cylindre R=0,50 km | 
| 059 Suodenniemi | 82,67 km | 4,6° | Cylindre R=0,50 km | 
| 137 Ajoniemi | 131,66 km | 163,4° | Cylindre R=0,50 km | 
| 003 Topeno | 59,75 km | 49,8° | Cylindre R=0,50 km | 
| 001 Rayskala | 6,19 km | 256,6° | Cylindre R=3,00 km | 
| Total : | 505,96 km | ||
                    Koneiden siirto: 08:30 - 11:15
Lähtöryhmitys: 26L/26R
Hinaukset: 11:30 - 15:00
Räpsyt: 26R
QNH: 1022 hPa
Lähtö ja maali: 122.65 MHz
Pulina: 122.025 MHz
Lähtölinja aukeaa 20 min luokan viimeisen hinauksen jälkeen.
Lähtölinja leveys 10km
Maaliympyrän säde 3km
Minimikorkeus 274 MSL
Lasku: suora 26 tai vasen kierros 12
Kilpailuilmatilat:
FL95: 2G, 2H, 2F, 3A, 3B, 3D, 4A, 4B
FL65: 1D, 1H, 2C, 2D, 2J
FL60: 1E, 1G  
KIELLETTY ILMATILA
Kilpailualueen ulkopuolinen ilmatila
EFR94
Maastolaskuilmoitukset: mieluiten WhatsApp / 040 325 9351