| Točka | Razdalja | Smer | Sektor | 
|---|---|---|---|
| 002START2 | 11,29 km | 124,3° | Linija 10,00 km | 
| 103OrvietoS | 57,72 km | 297,3° | Cilinder R=20,00 km | 
| 039CarsoliE | 110,74 km | 128,7° | Cilinder R=20,00 km | 
| 019PIEDILUCO | 58,23 km | 327,3° | Cilinder R=5,00 km | 
| 000RietiFin | 13,42 km | 151,4° | Linija 2,00 km | 
| Skupno: | 151,03 km / 329,49 km (240,11 km) | ||
                    QNH 1011 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 13:35 LT
no start after 14:35 LT