| Točka | Razdalja | Smer | Sektor | 
|---|---|---|---|
| 012START12 | 7,99 km | 273,1° | Linija 10,00 km | 
| 023Autostrade | 36,12 km | 131,8° | Cilinder R=20,00 km | 
| 082ColSantangelo | 115,28 km | 341,3° | Cilinder R=25,00 km | 
| 000RietiFin | 84,56 km | 178,2° | Linija 2,00 km | 
| Skupno: | 148,68 km / 324,40 km (235,97 km) | ||
                    QNH 1014 hPa
release Cantalice 1290m AMSL
no start before 13:35 LT