| Točka | Razdalja | Smer | Sektor | 
|---|---|---|---|
| 014START14 | 9,62 km | 198,3° | Linija 10,00 km | 
| 023Autostrade | 46,35 km | 136,5° | Cilinder R=24,00 km | 
| 082ColSantangelo | 115,28 km | 341,3° | Cilinder R=30,00 km | 
| 000RietiFin | 84,56 km | 178,2° | Linija 2,00 km | 
| Skupno: | 140,69 km / 352,69 km (246,20 km) | ||
                    QNH 1014 hPa
release Cantalice 1290m AMSL
no start before 14:15 LT