| Točka | Razdalja | Smer | Sektor | 
|---|---|---|---|
| 004VILLEFRANCHE | 6,51 km | 298,7° | Linija 10,00 km | 
| 154MANTHELAN | 76,11 km | 257,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km | 
| 182NOUAN LE FUZELIER | 103,70 km | 64,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km | 
| 002LIGNE 23 | 34,89 km | 227,2° | Linija 0,50 km, Kot=230,0° | 
| Skupno: | 214,70 km | ||
                    QNH:1020
Heure de décollage:13h00
Zones interdites (ASFC - FL195) :
Les zones P
R116 A & B
CTR ORLEANS
CTR TOURS
CTR AVORD
CTR CHATEAUROUX
Espaces classe A
TMA classe D
ZRT DELTA (exercice PERCEVAL)
Transpondeur 7057 dans la R85