| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor | 
|---|---|---|---|
| 010START10 | 14,15 km | 284,7° | Linie 10,00 km | 
| 063Rivisond | 104,12 km | 123,9° | Zylinder R=0,50 km | 
| 084Costacciaro | 198,67 km | 327,1° | Zylinder R=0,50 km | 
| 000RietiFin | 104,19 km | 174,3° | Linie 2,00 km | 
| Gesamt: | 406,98 km | ||
                    QNH 1016 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 13:55 LT