| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | 
|---|---|---|---|
| 010START10 | 14.15 km | 284.7° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) | 
| 063Rivisond | 104.12 km | 123.9° | Cylinder R=0.50 km | 
| 084Costacciaro | 198.67 km | 327.1° | Cylinder R=0.50 km | 
| 000RietiFin | 104.19 km | 174.3° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) | 
| Total: | 406.98 km | ||
                    QNH 1016 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 13:55 LT