| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | 
|---|---|---|---|
| 013START13 | 8.09 km | 229.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) | 
| 022Fiamignano | 28.64 km | 145.2° | Cylinder R=10.00 km | 
| 081Nocera | 96.77 km | 343.6° | Cylinder R=30.00 km | 
| 000RietiFin | 74.72 km | 176.0° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) | 
| Total: | 120.96 km / 279.61 km (200.13 km) | ||
                    QNH 1014 hPa
release Cantalice 1290m AMSL
no start before 13:55 LT