| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | 
|---|---|---|---|
| 008START8 | 8.05 km | 301.7° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) | 
| 049Trasacco | 70.33 km | 133.8° | Cylinder R=0.50 km | 
| 102Cosona | 201.32 km | 310.1° | Cylinder R=0.50 km | 
| 000RietiFin | 123.26 km | 126.9° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) | 
| Total: | 394.92 km | ||
                    QNH 1014 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 14:10 LT