| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | 
|---|---|---|---|
| 008START8 | 8,05 km | 301,7° | Ligne 10,00 km | 
| 049Trasacco | 70,33 km | 133,8° | Cylindre R=0,50 km | 
| 102Cosona | 201,32 km | 310,1° | Cylindre R=0,50 km | 
| 000RietiFin | 123,26 km | 126,9° | Ligne 2,00 km | 
| Total : | 394,92 km | ||
                    QNH 1014 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 14:10 LT