| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | 
|---|---|---|---|
| 010START10 | 14.15 km | 284.7° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) | 
| 139CampoGiove | 98.37 km | 118.0° | Cylinder R=0.50 km | 
| 082ColSantangelo | 169.26 km | 323.2° | Cylinder R=0.50 km | 
| 000RietiFin | 84.56 km | 178.2° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) | 
| Total: | 352.19 km | ||
                    QNH 1016 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 14:10 LT