| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor | 
|---|---|---|---|
| 010START10 | 14,15 km | 284,7° | Linie 10,00 km | 
| 139CampoGiove | 98,37 km | 118,0° | Zylinder R=0,50 km | 
| 082ColSantangelo | 169,26 km | 323,2° | Zylinder R=0,50 km | 
| 000RietiFin | 84,56 km | 178,2° | Linie 2,00 km | 
| Gesamt: | 352,19 km | ||
                    QNH 1016 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 14:10 LT