| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | 
|---|---|---|---|
| 009START9 | 13,59 km | 298,8° | Ligne 10,00 km | 
| 047Vallelonga | 77,81 km | 136,3° | Cylindre R=0,50 km | 
| 107SanCasciano | 183,55 km | 308,0° | Cylindre R=0,50 km | 
| 000RietiFin | 93,72 km | 120,8° | Ligne 2,00 km | 
| Total : | 355,08 km | ||
                    QNH 1014 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 14:00 LT