| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor | 
|---|---|---|---|
| 009START9 | 13,59 km | 298,8° | Linie 10,00 km | 
| 047Vallelonga | 77,81 km | 136,3° | Zylinder R=0,50 km | 
| 107SanCasciano | 183,55 km | 308,0° | Zylinder R=0,50 km | 
| 000RietiFin | 93,72 km | 120,8° | Linie 2,00 km | 
| Gesamt: | 355,08 km | ||
                    QNH 1014 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 14:00 LT