| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor | 
|---|---|---|---|
| 010START10 | 14,15 km | 284,7° | Linie 10,00 km | 
| 134Monteroduni | 136,49 km | 136,8° | Zylinder R=0,50 km | 
| 083Gualdo | 222,97 km | 330,8° | Zylinder R=0,50 km | 
| 000RietiFin | 90,19 km | 177,2° | Linie 2,00 km | 
| Gesamt: | 449,65 km | ||
                    QNH 1016 hPa
release San Giovanni 1240m AMSL
no start before 14:15 LT