| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | 
|---|---|---|---|
| 010START10 | 14.15 km | 284.7° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) | 
| 134Monteroduni | 136.49 km | 136.8° | Cylinder R=0.50 km | 
| 083Gualdo | 222.97 km | 330.8° | Cylinder R=0.50 km | 
| 000RietiFin | 90.19 km | 177.2° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) | 
| Total: | 449.65 km | ||
                    QNH 1016 hPa
release San Giovanni 1240m AMSL
no start before 14:15 LT