| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor | 
|---|---|---|---|
| 011START11 | 13,65 km | 269,1° | Linie 10,00 km | 
| 031SDonato | 104,11 km | 140,7° | Zylinder R=0,50 km | 
| 079Visso | 148,70 km | 336,7° | Zylinder R=0,50 km | 
| 148Lucoli | 74,90 km | 163,0° | Zylinder R=0,50 km | 
| 116Coscerno | 58,19 km | 316,0° | Zylinder R=0,50 km | 
| 000RietiFin | 25,71 km | 181,6° | Linie 2,00 km | 
| Gesamt: | 411,62 km | ||
                    QNH 1015 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 14:15 LT