| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | 
|---|---|---|---|
| 011START11 | 13.65 km | 269.1° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) | 
| 031SDonato | 104.11 km | 140.7° | Cylinder R=0.50 km | 
| 079Visso | 148.70 km | 336.7° | Cylinder R=0.50 km | 
| 148Lucoli | 74.90 km | 163.0° | Cylinder R=0.50 km | 
| 116Coscerno | 58.19 km | 316.0° | Cylinder R=0.50 km | 
| 000RietiFin | 25.71 km | 181.6° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) | 
| Total: | 411.62 km | ||
                    QNH 1015 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 14:15 LT