| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | 
|---|---|---|---|
| 011START11 | 13,65 km | 269,1° | Ligne 10,00 km | 
| 031SDonato | 104,11 km | 140,7° | Cylindre R=0,50 km | 
| 079Visso | 148,70 km | 336,7° | Cylindre R=0,50 km | 
| 148Lucoli | 74,90 km | 163,0° | Cylindre R=0,50 km | 
| 116Coscerno | 58,19 km | 316,0° | Cylindre R=0,50 km | 
| 000RietiFin | 25,71 km | 181,6° | Ligne 2,00 km | 
| Total : | 411,62 km | ||
                    QNH 1015 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 14:15 LT