| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | 
|---|---|---|---|
| 010START10 | 14.15 km | 284.7° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) | 
| 133Settefrati | 106.33 km | 139.0° | Cylinder R=16.00 km | 
| 122Nemi | 162.74 km | 337.5° | R=15.00 km, Radial1=170.0°, Radial2=350.0° | 
| 000RietiFin | 68.84 km | 196.8° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) | 
| Total: | 278.74 km / 397.93 km (337.92 km) | ||
                    QNH 1012 hPa
release San Giovanni 1290m AMSL
no start before 14:20 LT